Aktualne Licytacje Ruchomości i Nieruchomości
Zapraszamy do aktualnych licytacji ruchomości i nieruchomości z serwisu Krajowej Rady Komorniczej.
Obwieszczenia o licytacjach – wszystkie ruchomości i nieruchomości
LP. | DATA LICYTACJI | NAZWA | MIASTO(WOJEWÓDZTWO) | CENA WYWOŁANIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.11.2024 | działka nr. 3248/8 o pow. 0,126 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym | Kopanie (podkarpackie) | 1522666.67 | Więcej |
2 | 11.12.2024 | udział nr 3 w wys. 1/3 we własności działki nr ewid. 1606/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz bud. gospodarczym | Husów (podkarpackie) | 67875.00 | Więcej |
3 | 27.11.2024 | działka nr 3248/9 o pow. 0,0754 ha zab. budynkami murowanymi oraz bud. murowano-stalowym. | Kopanie (podkarpackie) | 1522666.67 | Więcej |
4 | 21.11.2024 | działka nr ewid. 5171 zabudowana niezamieszkałym budynkiem mieszkalnym | Markowa (podkarpackie) | 100500.00 | Więcej |
5 | 13.11.2024 | działka gruntowa nr ewid. 3756/2 | Husów (podkarpackie) | 1699.50 | Więcej |
6 | 18.12.2024 | prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako: działek nr 1544/14 oraz 1544/15 | Kosina (podkarpackie) | 298408.46 | Więcej |
7 | 02.12.2024 | działka nr ewid. 158/1 o pow. 2,08 ha zabudowana drewniamym budynkiem stodoły | Cierpisz (podkarpackie) | 72750.00 | Więcej |
8 | 29.01.2025 | działka nr ewid. 4824/2 zabudowana | Łańcut (podkarpackie) | 400321.50 | Więcej |
9 | 22.01.2025 | działka gruntowa nr ewid. 352 o pow. 0,36 ha | Wola Dalsza (podkarpackie) | 16500.00 | Więcej |
10 | 15.01.2025 | działka nr ewid. 5120/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym | Rakszawa (podkarpackie) | 281073.75 | Więcej |
11 | 15.01.2025 | udział 1/2 we własności działki nr ewid. 5528 o pow. 0,29 ha | Markowa (podkarpackie) | 7012.50 | Więcej |
Komornik Sądowy
Jacek Wróbel
tel. kom. 601 896 500
Kontakt
ul. Piłsudskiego 68
37-100 Łańcut
podkarpackie
tel./fax +48 17 225 79 49