Aktualne Licytacje Ruchomości i Nieruchomości
Zapraszamy do aktualnych licytacji ruchomości i nieruchomości z serwisu Krajowej Rady Komorniczej.
Obwieszczenia o licytacjach – wszystkie ruchomości i nieruchomości
LP. | DATA LICYTACJI | NAZWA | MIASTO(WOJEWÓDZTWO) | CENA WYWOŁANIA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.12.2023 | działka nr ewid. 5045/23 oraz nr ewid. 5045/13 | Łańcut (podkarpackie) | 1077750.00 | |
2 | 20.12.2023 | udział nr 4 (1/4) w działce gruntowej nr 545/3 | Sonina (podkarpackie) | 600.00 | |
3 | 13.12.2023 | działka gruntowa nr ewid. 4891 | Markowa (podkarpackie) | 51825.00 | |
4 | 18.12.2023 | udział nr 4 we własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr ewid. 3631/1 | Łańcut (podkarpackie) | 90000.00 | |
5 | 24.01.2024 | udział nr 2 (1/2) we własności nieruchomości, tj. działce nr 1040/9, położonej w Smolarzynach. | Smolarzyny (podkarpackie) | 151000.00 | |
6 | 30.01.2024 | działka nr 1840/4 | Rakszawa (podkarpackie) | 312311.25 | |
7 | 17.01.2024 | HONDA CB 600 | Łańcut (podkarpackie) | 4333.33 |
Komornik Sądowy
Jacek Wróbel
tel. kom. 601 896 500
Kontakt
ul. Piłsudskiego 68
37-100 Łańcut
podkarpackie
tel./fax +48 17 225 79 49